Wenn man sich die Jahresbilanz 2016 von käuferportal.de ansieht kann man es mit der Angst zu tun bekommen. Venture-Capital-Geber könnten ernüchtert und verunsichert sein.
Seit 10 Jahren präsentiert sich die Berliner Beko Käuferportal GmbH erfolgreich im Internet und bietet Käufern und Verkäufern eine Online-Plattform zur Vermittlung von Investitionsgütern. Für ein starkes Wachstum muss das Produktportfolio natürlich stetig erweitert und verbessert werden. Die dafür nötigen Investitionskosten wurden in den vergangenen Jahren durch Darlehen und Zuschüsse der Investitionsbank Berlin gestützt. Dies wurde auch im Bilanzjahr 2016 fortgeführt.
Zwar konnten die Umsatzerlöse erheblich gesteigert werden, jedoch fand im gleichen Zeitraum fast eine Verdopplung der Lohn- und Gehaltskosten statt. Berücksichtigt man alle diese Faktoren, sowie den Umzug in die neuen Geschäftsräume am Potsdamer Platz, den Aufbau eines neuen, externen Call Center und den Aufbau der Marke „käuferportal.de“ dann lag das Ergebnis vor Steuern bei rund 5.2 Millionen Euro, im Minus. Im Vorjahr konnte man noch ein Plus von rund 1.5 Millionen Euro verzeichnen.
Dieser nicht unerhebliche Fehlbetrag konnte nur durch Einzahlungen der neuen Investoren in die Kapitalrücklage gedeckt werden. Ohne eine solche Einzahlung hätte sich eventuell eine existenziell bedrohliche Schieflage ergeben.
Es bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt und mit Sicherheit werden Investoren auf die Jahresbilanz 2017 warten. Auf alle Fälle sind schnelle, wohl überlegte Entscheidungen notwendig, um schlimmeres zu verhindern.
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016
Aktiva
Stand am 31.12.2016 | Stand am 31.12.2015 | ||
€ | € | T€ | |
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 160.548,60 | 62 | |
II. Sachanlagen | |||
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 269.192,00 | 175 | |
2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 12 | |
269.192,00 | 187 | ||
III. Finanzanlagen | |||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 381,50 | 0 | |
2. Beteiligungen | 1,00 | 20 | |
382,50 | 20 | ||
430.123,10 | 269 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.742.442,49 | 2.835 | |
2. Sonstige Vermögensgegenstände | 845.629,34 | 134 | |
7.588.071,83 | 2.969 | ||
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 11.775.590,98 | 5.813 | |
19.363.662,81 | 8.782 | ||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 194.876,04 | 156 | |
19.988.661,95 | 9.207 | ||
Passiva |
|||
Stand am 31.12.2016 | Stand am 31.12.2015 | ||
€ | € | T€ | |
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 40.363,00 | 40 | |
II. Kapitalrücklagen | 14.143.097,66 | 2.704 | |
III. Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag) | 302.911,31 | -712 | |
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: -überschuss) | -5.131.369,03 | 1.015 | |
9.355.002,94 | 3.047 | ||
B. Sonderposten aus Investitionszuschuss | 144.290,75 | 0 | |
C. Rückstellungen | |||
1. Steuerrückstellungen | 16.975,00 | 227 | |
2. Sonstige Rückstellungen | 802.568,94 | 457 | |
819.543,94 | 684 | ||
D. Verbindlichkeiten | |||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.996.668,76 | 3.000 | |
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 10.430,00 | 1 | |
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.954.044,17 | 1.331 | |
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 46.058,70 | 337 | |
5. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.662.622,69 | 807 | |
– davon aus Steuern: € 2.498.717,42 (Vorjahr: T€ 740) – | |||
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 29.781,19 (Vorjahr: T€ 0) – | |||
9.669.824,32 | 5.476 | ||
19.988.661,95 | 9.207 |
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2016
2015 | |||
€ | € | T€ | |
1. Umsatzerlöse | 48.260.962,53 | 33.151 | |
2. Sonstige betriebliche Erträge | 404.354,67 | 422 | |
– davon Erträge aus Währungsumrechnung: € 16.314,32 (Vorjahr: T€ 0) – | |||
3. Gesamtleistung | 48.665.317,20 | 33.573 | |
4. Materialaufwand | |||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | -27.022.226,44 | -16.681 | |
5. Personalaufwand | |||
a) Löhne und Gehälter | -17.254.430,64 | -9.725 | |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -2.080.399,96 | -19.334.830,60 | -1.528 |
– davon für Altersversorgung: € 743,03 (Vorjahr: T€ 2) – | |||
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -156.403,05 | -144 | |
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.120.087,01 | -3.823 | |
– davon Aufwendungen aus Währungsumrechnung: € 31.519,80 (Vorjahr: T€ 0) – | |||
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.388,67 | 2 | |
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -19.999,00 | 0 | |
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -240.170,63 | -192 | |
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 94.641,83 | -467 | |
– davon latente Steuern: € 0,00 (Vorjahr: T€ 240) – | |||
12. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag (Vorjahr: -überschuss) | -5.131.369,03 | 1.015 |
PRESSEKONTAKT
wwr publishing GmbH & Co. KG
Steffen Steuer
Frankfurter Str. 74
64521 Groß-Gerau
Website: www.wwr-publishing.de
E-Mail : [email protected]
Telefon: +49 (0) 6152 9553589